| 序号 | 项目名称 | 种别序号 | 种别名称 | 检定规程名称 | 检定周期 | ||
| 1 | 尺 | —1 | 竹木直尺 | 木直尺检定规程 | 只作首次强制检定、失准报废 | ||
| —2 | 套管尺 | 套管尺试行检定规程 | 1年 | ||||
| —3 | 钢卷尺 | 钢卷尺检定规程 | 见规程 | ||||
| —4 | 带锤钢卷尺 | 测深钢卷尺检定规程 | 6个月 | ||||
| —5 | 铁路轨距尺 | 铁路轨距尺检定规程 | 3个月 | ||||
| 2 | 面积计 | —6 | 皮革面积计 | 皮革面积测量机检定规程 | 1年 | ||
| 3 | 玻璃液体温度计 | —7 | 玻璃液体温度计 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 | 1年 | ||
| 电接点玻璃温度计夫定规程 | 1年 | ||||||
| 高精密玻璃水银温度计检定规程 | 2年 | ||||||
| 4 | 体温计 | —8 | 体温计 | 体温计检定规程 | 只作首次强制检定、失准作废 | ||
| 半导体点温计检定规程 | 1年 | ||||||
| 5 | 石油闪点温度计 | —9 | 石油闪点温度计 | 石油产品用玻璃液体温度计检定规程 | 1年 | ||
| 6 | 谷物水分测定仪 | —10 | 谷物水分测定仪 | 烘干法谷物水分测定仪检定规程 | 1年 | ||
| 7 | 热量计 | —11 | 热量计 | 水流型气体热量计试行检定规程 | 1年 | ||
| 绝热型氧弹热量计检定规程 | 3年 | ||||||
| 等温型氧弹热量计检定规程 | 3年 | ||||||
| 8 | 砝码 | —12 | 砝码 | 砝码试行检定规程 | 一、二等2年,其它1年 | ||
| —13 | 链码 | 砝码试行检定规程 | 1年 | ||||
| —14 | 增铊 | 移动式杆秤检定规程 | 1年 | ||||
| 砝码试行检定规定 | 1年 | ||||||
| —15 | 定量铊 | 杆秤检定规程 | 1年 | ||||
| 砝码试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 9 | 天平 | —16 | 天平 | 扭力天平试行检定规程 | 1年 | ||
| 非自动天平试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 架盘天平检定规程 | 1年 | ||||||
| 液体比重天平检定规程 | 1年 | ||||||
| 10 | —17 | 杆秤 | 杆秤检定规程 | 1年 | |||
| —18 | 戥秤 | 杆秤检定规程 | 1年 | ||||
| —19 | 案秤 | 移动式杠杆秤检定规程 | 1年 | ||||
| 电子计价秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 弹簧度盘秤检定规程 | 1年 | ||||||
| —20 | 台秤 | 度盘秤检定规程 | 1年 | ||||
| 移动式杠杆秤检定规程 | 1年 | ||||||
| —21 | 地秤 | 度盘秤检定规程 | 1年 | ||||
| 固定式杠杆秤检定规程 | 1年 | ||||||
| 机电秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 光栅秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| —22 | 皮带秤 | 滚轮式皮带秤试行检定规程 | 1年 | ||||
| 悬臂式电子皮带秤试行检定规程 | 6个月 | ||||||
| 电子皮带秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 电子吊秤试行检定规定 | 6个月 | ||||||
| 机械吊秤检定规定 | 1年 | ||||||
| —23 | 吊秤 | 电子计价秤试行检定规程 | 1年 | ||||
| 散粮电子定量秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| —24 | 电子秤 | 非连续累计自动秤试行检定规程 | 1年 | ||||
| 固定式电子秤检定规程 | 1年 装后第一个检定周期为6个月 | ||||||
| —25 | 行李秤 | 度盘秤检定规程 | 1年 | ||||
| 移动式杠杆秤检定规程 | 1年 | ||||||
| 固定式柑杆秤检定规程 | 1年 | ||||||
| 机电秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 光棚秤试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 10 | 秤 | —26 | 邮政秤 | 邮用秤检定规程 | 1年 | ||
| —27 | 计价收费专用秤 | 电子计价秤试行检定规程 | 1年 | ||||
| —28 | 售粮机 | 售粮专用秤试行检定规程 | 1年 | ||||
| 11 | 定量包装机 | —29 | 定量包装机 | 机械定量秤检定规程 | 1年 | ||
| —30 | 定量灌装机 | 液态物料定量灌装机试行检定规程 | 1年 | ||||
| 定量自动衡器检定规程 | 1年 | ||||||
| 液态物料定量灌装机试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 12 | 轨道衡 | —31 | 轨道衡 | 静态机械轨道衡检定规程 | 6个月 | ||
| 动态秤量轨道衡检定规程 | 1年 | ||||||
| 光棚数显静态轨道衡检定规程 | 6个月 | ||||||
| 度盘轨道衡试行检定规程 | 6个月 | ||||||
| 非机车牵引动态秤量轨道衡检定规程 | 1年 | ||||||
| 13 | 容重器 | —32 | 谷物容重器 | 容重器试行检定规程 | 1年 | ||
| 14 | 计量罐、计量罐车 | —33 | 立式计量罐 | 立式金属罐容量试行检定规程 | 4年 | ||
| 水泥罐容积检定规程 | 见规程 | ||||||
| 秤量法储罐液体计量系统试行检定规程 | 初检为半年复检为1年 | ||||||
| —34 | 卧式计量罐 | 卧式金属罐容积检定规程 | 8年 | ||||
| —35 | 球形计量罐 | 球形金属罐容量试行检定规程 | 5年 | ||||
| —36 | 汽车计量罐车 | 汽车油罐车容量试行检定规程 | 初检为1年,复检为2年 | ||||
| 液化气汽车槽车容量试行检定规程 | 2年 | ||||||
| —37 | 铁路计量罐车 | 铁路罐车容积试行检定规程 | 见规程 | ||||
| —38 | 船舶计量舱 | 船舶液货计量舱容量试行检定规程 | 10年 | ||||
| 15 | 燃油加油机 | —39 | 燃油加油机 | 计量加油机检定规程 | 不超过6个月 | ||
| 16 | 液体量提 | —40 | 液体量提 | 量提检定规程 | 只做首次强制检定,失准报废 | ||
| 17 | 食用油售油器 | —41 | 食用油售油器 | 售油器检定规程 | 6个月 | ||
| 18 | 酒精计 | —42 | 酒精计 | 工作玻璃浮计检定规程 | 2年 | ||
| 19 | 密度计 | —43 | 密度计 | 工作玻璃浮计检定规程 | 2年 | ||
| 工作振动管液体密度计试行检定规程 | 6个月 | ||||||
| 20 | 糖量计 | —44 | 糖量计 | 自动旋光仪及自动旋光糖量计检定规程 | 1年 | ||
| 21 | 浮汁计 | —45 | 乳汁计 | 乳汁计检定规程 | 1年 | ||
| 22 | 煤气表 | —46 | 煤气表 | 皮膜式家用煤气表试行检定规程 | 只做首次强制检定,到期轮换 | ||
| 工业煤气表试行检定规程 | 3年 | ||||||
| 23 | 水表 | —47 | 水表 | 水表及其试验装置检定规程 | 工业用2年,生活用只做首次强制检定,到期轮换 | ||
| 水平螺翼式水表检定规程 | 2年 | ||||||
| 高压水表检定规程 | 1年 | ||||||
| 热水表试行检定规程 | 2年 | ||||||
| 24 | 流量计 | —48 | 液体流量计 | 金属管转子流量计试行检定规程 | 2年 | ||
| 涡轮流量传感器检定规程 | 1年 | ||||||
| 腰轮流量计试行检定规程 | 6个月 | ||||||
| 椭圆齿轮流量计检定规程 | 1年(用于贸易结算6个月) | ||||||
| 玻璃转子流量计检定规程 | 2年 | ||||||
| 流量测量节流装置(D-D/2<径距>取压 孔板和长径喷嘴)试行检定规程 |
见规程 | ||||||
| 冲塞式流量计试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 靶式流量变送器检定规程 | 1年 | ||||||
| 旋进旋涡流量变送器试行检定规程 | 2年 | ||||||
| 涡街流量传感器检定规程 | 0.5级2年1级及其以下4年 | ||||||
| —49 | 气体流量计 | 刮板式流量计检定规程 | 1年(贸易结算6个月) | ||||
| 匀速管流量传感器检定规程 | 3年 | ||||||
| 明渠堰槽流量计检定规程 | 2年 | ||||||
| 序 号 |
项目名称 | 种别 序号 |
种别名称 | 检定规程名称 | 检定周期 |
| 24 | 流量计 | —49 | 气体流量计 | 流量测量节流装置(锥形入口孔板)试行检 定规程 |
3年 |
| 金属管转子流量计试行检定规程 | 2年 | ||||
| 涡轮流量传感器试行检定规程 | 1年 | ||||
| 玻璃转子流量计试行检定规程 | 2年 | ||||
| 流量测量节流量装置(D-D/2<径距>取压孔 板和长径喷嘴,试行检定规程) |
见规程 | ||||
| 靶式流量变送器检定规程 | 1年 | ||||
| —50 | 蒸汽流量计 | 旋进旋涡流量变送器试行检定规程 | 2年 | ||
| 气体腰轮流量计试行检定规程 | 6个月 | ||||
| 刮板式流量计检定规程 | 1年 | ||||
| 气体层流流量计检定规程 | 2年 | ||||
| 刮板式流量计检定规程 | 1年(贸易结算6个月) | ||||
| 流量测量节流装置(锥形入孔板)试行检定 规程 |
3年 | ||||
| 流量测量节流装置D-D/2<径距>取压孔板和 长径喷嘴>试行检定规程 |
见规程 | ||||
| 分流旋翼式蒸汽流量计检定规程 | 1年 | ||||
| 25 | 压力表 | —51 | 压力表 | 弹簧管式精密压力表及真空表检定规程 | 1年 |
| 弹簧管式一般压力表压力真空表及真空表检 定规程 |
6个月 | ||||
| 弹簧管式超高压压力表试行检定规程 | 6个月 | ||||
| 机车电测远传电力表试行检定规程 | 见规程 | ||||
| —52 | 风压表 | 倾斜式微压计检定规程 | 2年 | ||
| 工作用液体压力计试行检定规程 | 2年 | ||||
| 膜盒压力表试行检定规程 | 1年 |
| 序 号 |
项目名称 | 种别 序号 |
种别名称 | 检定规程名称 | 检定周期 |
| 25 | 压力表 | —53 | 氧气表 | 弹簧管式一般压力表压力真空表及真空表 检定规程 |
6个月 |
| 26 | 血压计 | —54 | 血压计 | 血压计和血压表试行检定规程 | 见规程 |
| 数字式电子血压计检定规程 | 1年 | ||||
| —55 | 血压表 | 血压计和血压表试行检定规程 | 见规程 | ||
| 27 | 眼压计 | —56 | 眼压计 | 压陷式眼压计检定规程 | 1年 |
| 28 | 汽车里程表 | —57 | 汽车里程表 | 车速里程表试行检定规程 | 1年 |
| 29 | 出租汽车里程计价表 | —58 | 出租汽车里程计价表 | 出租汽车计价器检定规程 | 1年 |
| 30 | 测速仪 | —59 | 公路管理速度监测仪 | 定角试雷达测速仪试行检定规程 | 1年 |
| 手握式雷达测速仪试行检定规程 | 1年 | ||||
| 31 | 测振仪 | —60 | 振动监测仪 | 抵频测振仪试行检定规程 | 1年 |
| 32 | 电度表 | —61 | 单相电度表 | 交流电能表(电度表)检定规程 | 生活用电能表;只做首次强制检 定,到期轮换。工业用见规程 |
| 最大需电量能表试行检定规程 | 3年 | ||||
| 电子式电能表试行检定规程 | 1年 | ||||
| —62 | 三相电度表 | 交流电能表检定规程 | 见规程 | ||
| 最大需量电能表试行检定规程 | 3年 | ||||
| 电子式电能表试行检定规程 | 1年 | ||||
| —63 | 分时计度电度表 | 分时计度(多费率)电能表检定规程 | 见JJG307-88 | ||
| 33 | 测量互感器 | —64 | 电流互感器 | 测量用电流互感器检定规程 | 见规程 |
| —65 | 电压互感 | 测量用电压互感器检定规程 | 见规程 | ||
| 34 | 绝缘电阻、接地电阻 测量仪 |
—66 | 绝缘电阻测量仪 | 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | 2年 |
| 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 | 1年 | ||||
| —67 | 接地电阻测量仪 | 接地电阻表试行检定规程 | 2年 | ||
| 35 | 场强计 | —68 | 场强计 | RR—2A型干扰场强测量仪试行检定规程 | 1年 |
| RR—7型干扰场强测量仪检定规程 | 1年 |
| 序 号 |
项目名称 | 种别 序号 |
种别名称 | 检定规程名称 | 检定周期 | ||||
| 35 | 场强计 | —68 | 场强计 | RJ—3型近区电场测量仪试行检定规程 | 1年 | ||||
| DCHY—801型近区电场测量仪试行检定规程 | 1年 | ||||||||
| PR—3A型干扰场强测量仪检定规程 | 1年 | ||||||||
| 36 | 心、脑电图仪 | —69 | 心电图机 | 心电图机试行检定规程 | 1年 | ||||
| 心电监护仪检定规程 | 1年 | ||||||||
| 脑电图机试行检定规程 | 2年 | ||||||||
| 37 | 照射量计(含医用辐射源) | —70 | 照射量计 | 60CoY射线工作级照射量计(治疗水平)试行检定 规程 |
1年 | ||||
| 60—220kVX射线工作级照射量计(治疗水平)试 行检定规程 |
1年 | ||||||||
| 10—60KVX射线治疗水平剂计量检定规程 | 1年 | ||||||||
| —71 | 医用辐射源 | 60Co远距离治疗辐射源检定规程 | 1年 | ||||||
| 60~250kVX射线治疗辐射源 检定规程 | 1年 | ||||||||
| Y射线辐射源(辐射加工用)检定规程 | 1年 | ||||||||
| 医用加速器电子辐射源检定规程 | 1年 | ||||||||
| 医用加速器X辐射源检定规程 | 1年 | ||||||||
| 医用诊断机X辐射源检定规程 | 2年 | ||||||||
| 38 | 电离辐射防护仪 | —72 | 射线监测仪 | Y辐射防护仪试行检定规程 | 1年 | ||||
| X辐射防护仪试行检定规程 | 1年 | ||||||||
| 环境监测用X、Y辐射空气吸收剂量率仪检定规程 | 1年 | ||||||||
| 环境监测用X、Y辐射热释光剂量计试行检定规程 | 1年 | ||||||||
| —73 | 照射量率计 | Y辐射防护仪试行检定规程 | 1年 | ||||||
| X辐射防护仪试行检定规程 | 1年 | ||||||||
| 序 号 |
项目名称 | 种别 序号 |
种别名称 | 检定规程名称 | 检定周期 | ||||
| 38 | 电离辐射防护仪 | —74 | 放射性表面物染仪 | α、Y表面污染仪试行检定规程 | 1年 | ||||
| —75 | 个人剂量仪 | 直读式验电器型个人剂量计试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 个人监测用X、Y辐射热释光剂量装置检定规程 | 1年 | ||||||||
| 39 | 活度计 | —76 | 活度计 | 医用放射性核素活度计试行检定规程 | 2年 | ||||
| 40 | 激光能量、功率计(含医用激光源) | —77 | 激光能量计 | 激光能量计检定规程 | 1年 | ||||
| —78 | 激光功率计 | 激光小功率计试行检定规程 | 1年 | ||||||
| 激光中功率计试行检定规程 | 1年 | ||||||||
| —79 | 医用激光源 | 医用气体激光源检定规程 | 6个月 | ||||||
| 医用固体激光源检定规程 | 1年 | ||||||||
| 41 | 超声功率计(含医用超声源) | —80 | 超声功率计 | 瓦级超声功率计检定规程 | 1年 | ||||
| 毫瓦经超声功率计检定规程 | 1年 | ||||||||
| —81 | 医用超声源 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 | 1年 | ||||||
| 42 | 声级计 | —82 | 声级计 | 声级计检定规程 | 1年 | ||||
| 积分声级计检定规程 | 1年 | ||||||||
| 43 | 听力计 | —83 | 听力计 | 听力计试行检定规程 | 1年 | ||||
| 44 | 有害气体分析仪 | —84 | CO分析仪 | 一氧化碳二氧化碳红外线气体分析器检定规程 | 2年 | ||||
| 汽车排放气体测试仪检定规程 | 1年 | ||||||||
| —85 | CO2分析仪 | 一氧化碳二氧化碳红外线气体分析器检定规程 | 2年 | ||||||
| —86 | SO2分析仪 | 二氧化硫分析仪检定规程 | 1年 | ||||||
| —87 | 测氢仪 | 热导式氢分析器检定规程 | 1年 | ||||||
| —88 | 硫化氢测定仪 | 硫化氢气体分析仪检定规程 | 1年 | ||||||
| 45 | 酸度计 | —89 | 酸度计 | 实验室PH(酸度)计检定规程 | 1年 | ||||
| 船用PH计检定规程 | 1年 | ||||||||
| —90 | 血气酸碱平衡分析仪 | 血液气体酸咸分析仪检定规程 | 1年 | ||||||
| 序 号 |
项目名称 | 种别 序号 |
种别名称 | 检定规程名称 | 检定周期 |
| 46 | 瓦斯计 | —91 | 瓦斯报警器 | 可燃性气体检测报警器检定规程 | 1年 |
| 催化燃烧型甲烷测定器检定规程 | 1年 | ||||
| 光干涉型甲烷测定器检定规程 | 1年 | ||||
| 47 | 测汞仪 | —92 | 测汞仪 | 冷原子萤光测汞仪检定规程 | 2年 |
| 冷原子吸收测汞仪检定规程 | 2年 | ||||
| 48 | 火焰光度计 | —93 | 火焰光度计 | 火焰光度计检定规程 | 1年 |
| 49 | 分光光度计 | —94 | 可见光分光光度计 | 可见分光光度计检定规程 | 见规程 |
| 单光束紫外可见分光光度计紫外检定 规程(检定周期为6个月,两次后性能稳定,可延长为1年) |
|||||
| 双光束紫外可见分光光度计紫外检定 规程 |
1年 | ||||
| —95 | 紫外分光光度计 | 单光束分光光度计检定规程 | 1年 | ||
| 双光束紫外可见分光光度计检定规程 | 1年 | ||||
| 紫外、可见、近红外分光光度计检定规 程 |
1年 | ||||
| —96 | 红外分光光度计 | 色散型红外分光光度计检定规程 | 1年 | ||
| 紫外、可见、近红外分光光度计检定规 程 |
1年 | ||||
| —97 | 萤光分光光度计 | 荧光分光光度计试行检定规程 | 1年 | ||
| 荧光光度计试行检定规程 | 1年 | ||||
| —98 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计检定规程 | 2年 | ||
| 50 | 比色计 | —99 | 滤光光度电比色计 | 滤光光电比色计检定规程 | 1年 |
| —100 | 萤光光度电比色计 | 萤光分光光度计试行检定规程 | 1年 | ||
| 51 | 烟尘、粉尘测量仪 | —101 | 烟尘测量仪 | 烟尘测试仪检定规程 | 2年 |
| 飘尘采样器检定规程 | 2年 | ||||
| —102 | 粉尘测量仪 | 粉尘采样器检定规程 | 1年 | ||
| 尘埃粒子计数器试行检定规程 | 1年 |
| 51 | 烟尘、粉尘测量仪 | —102 | 粉尘测量仪 | 飘尘采样器检定规程 | 2年 |
| 52 | 水质污染监测仪 | —103 | 水质监没仪 | 氨自动监测仪检定规程 | 1年 |
| —104 | 水质监没仪 | 硝酸根自动监测仪检定规程 | 1年 | ||
| —105 | 水质综合分析仪 | 水质综合分析仪检定规程 | 1年 | ||
| —106 | 测氰仪 | 直接电流法测氰仪检定规程 | 1年 | ||
| —107 | 溶氧测定仪 | 复膜电极溶解氧测定仪试行检定规程 | 见规程 | ||
| 53 | 呼出气体酒精含量探测器 | —108 | 呼出气体酒精含量探测器 | 呼出气体酒精含量探测器检定规程 | 6个月 |
| 54 | 血球计数器 | —109 | 电子血球计数器 | 血细胞分析仪检定规程 | 1年 |
| 55 | 屈光度计 | —110 | 屈光度计 | 焦度计(屈光度计)检定规程 | 1年 |
| 56 | 电子计量计费装置 | —111 | 电子计时计费器 | 电子收费计时器检定规程 | 1年 |
| —112 | IC卡计时计费器 | IC卡计时计费器检定规程 | 1年 | ||
| —113 | 集中式计时计费装置 | 集中式计时计费装置检定规程 | 1年 | ||
| 57 | 棉花水份测量仪 | —114 | 棉花水份测量仪 | 原棉花水份测定仪检定规程 | 1年 |
| 58 | 验光仪 | —115 | 验光仪 | 验光机检定规程 | 1年 |
| —116 | 验光镜片组 | 验光镜片箱检定规程 | 1年 | ||
| 59 | 微波辐射与泄漏测量仪 | —117 | 微波辐射与泄漏测量仪 | 微波辐射与泄漏测量仪检定规程 | 1年 |
| 60 | —118 | 燃气加气机 | 燃气加气机检定规程 | 1年 | |
| 61 | —119 | 热能表 | 热能表检定规程 | 1年 |